Tabela de Correspondência entre ALGUNS Numerais Cardinais e Ordinais:
CARDINAIS | ORDINAIS |
Um | Primeiro |
Dois | Segundo |
Três | Terceiro |
Quatro | Quarto |
Cinco | Quinto |
Seis | Sexto |
Sete | Sétimo |
Oito | Oitavo |
Nove | Nono |
Dez | Décimo |
Onze | Undécimo ou décimo primeiro |
Doze | Duodécimo ou décimo segundo |
Treze | Décimo terceiro |
Quatorze | Décimo quarto |
| |
Vinte | Vigésimo |
Vinte e um | Vigésimo primeiro |
Vinte e dois | Vigésimo segundo |
| |
Trinta | Trigésimo |
Quarenta | Quadragésimo |
Cinquenta | Quinquagésimo |
Sessenta | Sexagésimo |
Setenta | Setuagésimo |
Oitenta | Octogésimo |
Noventa | Nonagésimo |
| |
Cem | Centésimo |
Duzentos | Ducentésimo |
Trezentos | Trecentésimo |
Quatrocentos | Quadringentésimo |
Quinhentos | Quingentésimo |
Seiscentos | Sexcentésimo ou seiscentésimo |
Setecentos | Setingentésimo ou septingentésimo |
Oitocentos | Octingentésimo |
Novecentos | Nongentésimo ou noningentésimo |
| |
Mil | Milésimo |
Milhão | Milionésimo |
Bilhão | Bilionésimo |
| |
Nenhum comentário:
Postar um comentário